Lexikon
Käsegruppen
Nach dem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse werden Käse in folgende Gruppen eingeteilt:
Käsegruppe | Wassergehalt | Beispiele |
Hartkäse | bis 56% | Emmentaler, Chester, Bergkäse, Cheddar |
Schnittkäse | 54-63% | Gouda, Edamer, Tilsiter, Wilstermarschkäse |
Halbfester Schnittkäse | 61-69% | Steinbuscher, Edelpilzkäse, Butterkäse, Weißlacker |
Sauermilchkäse | 60-73% | Harzer Käse, Mainzer Käse, Handkäse, Korbkäse, Spitzkäse, Olmützer Quargel |
Weichkäse | mehr als 67% | Camembert, Brie, Romadur, Limburger, Münsterkäse |
Frischkäse | mehr als 73% | Rahmfrischkäse, Doppelrahmfrischkäse, Speisequark, Schichtkäse |
Die einzelnen Käsegruppen sind in sogenannte Standardsorten und freie Käsesorten unterteilt. Bei den freien Käsesorten muß immer die Gruppenzugehörigkeit z.B. Hart-, Schnitt-, Weichkäse usw. auf dem Preisschild angegeben werden. Am häufigsten geschieht diese Verwendung bei Frisch- u. Schmelzkäse. Auch hier ist eine entsprechende Deklarationspflicht gesetzlich vorgegeben. Die Standardsorten gibt es vom Hartkäse bis zum Sauermilchkäse. Herstellung, Beschaffenheit und Eigenschaften sind gesetzlich festgelegt.